院校库汇集了教育部2024年6月更新的全国高等学校共计3117所。其中普通高等学校2868所,含本科院校1308所,高职(专科)院校1560所;成人高等学校249所。
除此之外,还汇集了44所军事类院校(2所军委直属院校&12所陆军院校&8所海军院校&10所空军狱院校&3所火箭军院校&2所战略支援部队&7所武警院校);20多所港澳高校(15所香港高校&6所澳门高校)。
院校信息详情页面展示了:学校概况(院校图片&宣传视频&学校简介)、开设专业(开设专业&优势专业&特色专业)、录取要求(各省录取分数线&各省专业录取分数线&各省招生计划)、院校地图等信息。
筛选结果
山东农业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 农林类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 农学 园艺 植物科学与技术 设施农业科学与工程 农业资源与环境 蚕学 动物医学 动植物检疫 |
学校地址:山东省泰安市岱宗大街61号
电子邮箱:-
联系电话:0538-8242206, 8248806
天津工业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 机械电子工程 电气工程及其自动化 光源与照明 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 动画 视觉传达设计 |
学校地址:天津市西青区宾水西道399号
电子邮箱:-
联系电话:022-83955227
新疆大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 中国少数民族语言文学 广告学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 网络工程 数据科学与大数据技术 建筑学 酒店管理 |
学校地址:乌鲁木齐市胜利路666号
电子邮箱:-
联系电话:0991-8585671, 8585300
西南石油大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 应用化学 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 勘查技术与工程 石油工程 油气储运工程 工程造价 |
学校地址:四川省成都市新都区
电子邮箱:-
联系电话:028-83032224
上海中医药大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 食品卫生与营养学 中医学 针灸推拿学 中西医临床医学 中药学 康复治疗学 听力与言语康复学 康复物理治疗 |
学校地址:浦东新区蔡伦路1200号
电子邮箱:-
联系电话:021-51322028
中国医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 临床医学 麻醉学 医学影像学 药物制剂 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 护理学 |
学校地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
电子邮箱:-
联系电话:024-31939069
河北农业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 农林类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 秘书学 农业电气化 食品科学与工程 酿酒工程 农学 园艺 动植物检疫 园林 |
学校地址:河北省保定市灵雨寺街289号
电子邮箱:-
联系电话:0312-7528888, 7521540
湖南农业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 农林类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 汽车服务工程 农学 园艺 茶学 烟草 动物科学 动植物检疫 劳动与社会保障 |
学校地址:长沙市芙蓉区农大路1号
电子邮箱:-
联系电话:0731-84618084, 84638406, 84638407
南方医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 假肢矫形工程 医学影像学 中西医临床医学 康复治疗学 康复物理治疗 康复作业治疗 助产学 健康服务与管理 |
学校地址:广州市白云区沙太南路1023号-1063号
电子邮箱:-
联系电话:020-61648502, 61648504
河南农业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 农林类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 食品营养与检验教育 农学 园艺 烟草 动物医学 动物药学 动植物检疫 园林 |
学校地址:郑州市文化路95号
电子邮箱:-
联系电话:0371- 56990360, 56990366, 56990368, 56990389
中国矿业大学(北京) | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 计算机科学与技术 土木工程 城市地下空间工程 测绘工程 遥感科学与技术 采矿工程 矿物加工工程 安全工程 |
学校地址:北京市海淀区学院路丁11号
电子邮箱:-
联系电话:010-62331534
中国地质大学(北京) | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 地理信息科学 地球信息科学与技术 宝石及材料工艺学 测绘工程 地质工程 勘查技术与工程 资源勘查工程 土地资源管理 |
学校地址:北京市海淀区学院路29号
电子邮箱:-
联系电话:010-82323688, 82323788
南京医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 医学影像学 精神医学 儿科学 口腔医学 预防医学 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 |
学校地址:南京市江宁区龙眠大道101号
电子邮箱:-
联系电话:025-86869191, 025-86868661
浙江工商大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 财经类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 投资学 商务英语 应用统计学 食品质量与安全 国际商务 审计学 文化产业管理 酒店管理 |
学校地址:杭州市下沙高教园区学正街18号
电子邮箱:-
联系电话:0571-86989998
天津医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 医学影像学 药学 药物制剂 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 护理学 |
学校地址:天津市和平区气象台路22号
电子邮箱:-
联系电话:022-83336711/6710/6709