院校库汇集了教育部2024年6月更新的全国高等学校共计3117所。其中普通高等学校2868所,含本科院校1308所,高职(专科)院校1560所;成人高等学校249所。
除此之外,还汇集了44所军事类院校(2所军委直属院校&12所陆军院校&8所海军院校&10所空军狱院校&3所火箭军院校&2所战略支援部队&7所武警院校);20多所港澳高校(15所香港高校&6所澳门高校)。
院校信息详情页面展示了:学校概况(院校图片&宣传视频&学校简介)、开设专业(开设专业&优势专业&特色专业)、录取要求(各省录取分数线&各省专业录取分数线&各省招生计划)、院校地图等信息。
筛选结果
东北大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 过程装备与控制工程 智能制造工程 冶金工程 机器人工程 采矿工程 矿物加工工程 公共事业管理 健康服务与管理 |
学校地址:辽宁省沈阳市和平区文化路3巷11号
电子邮箱:-
联系电话:024-83687392
电子科技大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 互联网金融 数理基础科学 光源与照明 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电磁场与无线技术 电波传播与天线 |
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
电子邮箱:-
联系电话:028-61831137, 61831139
湖南大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 日语 机械设计制造及其自动化 工业设计 物联网工程 土木工程 市场营销 视觉传达设计 环境设计 |
学校地址:湖南省长沙市岳麓山
电子邮箱:-
联系电话:0731-88823560, 0731-88823067, 0731-88823565, 0731-88823578
兰州大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 生态学 辐射防护与核安全 生物制药 草业科学 |
学校地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号
电子邮箱:-
联系电话:0931-5196678, 0931-8912116
重庆大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 能源经济 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 土木工程 环境生态工程 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 市场营销 |
学校地址:重庆市沙坪坝正街174号
电子邮箱:-
联系电话:023-65102371
中国海洋大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 海洋资源开发技术 食品科学与工程 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 文化产业管理 |
学校地址:山东省青岛市松岭路238号
电子邮箱:-
联系电话:0532-66782426, 0532-66781723
西北农林科技大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 农林类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 农业水利工程 葡萄与葡萄酒工程 种子科学与工程 设施农业科学与工程 动物药学 林学 森林保护 草业科学 |
学校地址:陕西杨凌国家农业示范区西农路22号
电子邮箱:-
联系电话:029-87091407
中央民族大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 民族类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 民族学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 舞蹈编导 舞蹈教育 |
学校地址:北京市海淀区中关村南大街27号中央民族大学
电子邮箱:-
联系电话:010-68932902
山东大学(威海) | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 综合类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: |
学校地址:山东省威海市文化西路180号
电子邮箱:-
联系电话:0631-5688282, 0631-5688902, 0631-5688895