院校库汇集了教育部2024年6月更新的全国高等学校共计3117所。其中普通高等学校2868所,含本科院校1308所,高职(专科)院校1560所;成人高等学校249所。
除此之外,还汇集了44所军事类院校(2所军委直属院校&12所陆军院校&8所海军院校&10所空军狱院校&3所火箭军院校&2所战略支援部队&7所武警院校);20多所港澳高校(15所香港高校&6所澳门高校)。
院校信息详情页面展示了:学校概况(院校图片&宣传视频&学校简介)、开设专业(开设专业&优势专业&特色专业)、录取要求(各省录取分数线&各省专业录取分数线&各省招生计划)、院校地图等信息。
筛选结果
中国医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 临床医学 麻醉学 医学影像学 药物制剂 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 护理学 |
学校地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
电子邮箱:-
联系电话:024-31939069
大连医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 应用心理学 生物制药 临床医学 口腔医学 中西医临床医学 药学 医学检验技术 医学影像技术 |
学校地址:辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段9号
电子邮箱:-
联系电话:0411-86110222
沈阳药科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 生物制药 药学 药物制剂 临床药学 药物分析 药物化学 中药资源与开发 医疗产品管理 |
学校地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路103号
电子邮箱:-
联系电话:024-43520666
辽宁中医药大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 中医学 针灸推拿学 中西医临床医学 药学 药物制剂 中药学 中药资源与开发 中草药栽培与鉴定 |
学校地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路79号,大连市双D港生命1路77号,本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处平台村刘凤沟地区
电子邮箱:-
联系电话:024-31207666
锦州医科大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 运动康复 食品营养与检验教育 临床医学 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 护理学 健康服务与管理 |
学校地址:锦州市松坡路三段40号
电子邮箱:-
联系电话:0416-3675051, 0416-3675052
沈阳医学院 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 医药类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 助产学 护理学 康复治疗学 医学检验技术 食品质量与安全 医学信息工程 |
学校地址:沈阳市黄河北大街146号
电子邮箱:-
联系电话:024-62215829