院校库汇集了教育部2024年6月更新的全国高等学校共计3117所。其中普通高等学校2868所,含本科院校1308所,高职(专科)院校1560所;成人高等学校249所。
除此之外,还汇集了44所军事类院校(2所军委直属院校&12所陆军院校&8所海军院校&10所空军狱院校&3所火箭军院校&2所战略支援部队&7所武警院校);20多所港澳高校(15所香港高校&6所澳门高校)。
院校信息详情页面展示了:学校概况(院校图片&宣传视频&学校简介)、开设专业(开设专业&优势专业&特色专业)、录取要求(各省录取分数线&各省专业录取分数线&各省招生计划)、院校地图等信息。
筛选结果
武汉理工大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 汽车服务工程 无机非金属材料工程 导航工程 航海技术 轮机工程 海事管理 物流工程 视觉传达设计 产品设计 |
学校地址:湖北省武汉市珞狮路122号
电子邮箱:-
联系电话:027-87859017
中国地质大学(武汉) | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 地质学 地球化学 地球信息科学与技术 宝石及材料工艺学 地理空间信息工程 地质工程 勘查技术与工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 产品设计 |
学校地址:武汉市武昌鲁磨路388号地质大学招生办公室
电子邮箱:-
联系电话:027-67848570, 传真:027-67883687
武汉科技大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 材料成型及控制工程 机械电子工程 汽车服务工程 自动化 机器人工程 网络工程 视觉传达设计 环境设计 |
学校地址:武汉市青山区和平大道947号
电子邮箱:-
联系电话:027-68862888
武汉工程大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 应用化学 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 土木工程 化学工程与工艺 制药工程 财务管理 |
学校地址:武汉市洪山区雄楚大街693号
电子邮箱:-
联系电话:027-87002966
武汉轻工大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 包装工程 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 酿酒工程 生物制药 动物科学 药物制剂 |
学校地址:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号
电子邮箱:-
联系电话:027-83928885, 83921022
湖北工业大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 食品科学与工程 酿酒工程 生物工程 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
学校地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号
电子邮箱:-
联系电话:027-59751111
武汉纺织大学 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 纺织工程 服装设计与工程 工程造价 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
学校地址:湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
电子邮箱:-
联系电话:027-59367521, 7524
湖北汽车工业学院 | |||
---|---|---|---|
学校类别: | 理工类 | 学历层次: | 本科 |
隶属单位: | |||
优势专业: | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 汽车服务工程 自动化 信息管理与信息系统 物流管理 产品设计 |
学校地址:湖北省十堰市车城西路167号
电子邮箱:-
联系电话:0719-8238223